KLASYFIKACJA KANADYJSKA & ZKS POLAR WROCŁAW
| Ranga | Zawodnik | Występy | Pkt Kanadyjska |
|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Fitowski | 26 | 29 |
| 2 | Patryk Kotecki | 23 | 20 |
| 3 | Jakub Karbowiak | 25 | 19 |
| 4 | Jakub Głąb | 28 | 17 |
| 5 | Dariusz Góral | 23 | 16 |
| 6 | Adrian Jeziorski | 9 | 14 |
| 7 | Kamil Szewczyk | 13 | 7 |
| 8 | Marcin Siwek | 24 | 6 |
| 9 | Fabian Marczak | 23 | 6 |
| 10 | Michał Sikora | 21 | 6 |
| 11 | Dawid Jakubowski | 25 | 5 |
| 12 | Paweł Wójcik | 22 | 4 |
| 13 | Danyil Kudelskyi | 13 | 4 |
| 14 | Adam Cylny | 9 | 4 |
| 15 | Łukasz Ziglewski | 23 | 4 |
| 16 | Piotr Siewiera | 13 | 3 |
| 17 | Dawid Piech | 23 | 2 |
| 18 | Michał Kamraj | 22 | 2 |
| 19 | Paweł Zasiadczyk | 26 | 2 |
| 20 | Tomasz Nakielski | 13 | 2 |
| 21 | Gabriel Zarzycki | 13 | 2 |
| 22 | Marcin Bobik | 11 | 1 |
| 23 | Piotr Czyż | 9 | 1 |
| 24 | Grzegorz Skrzypczak | 11 | 1 |























