LICZBA WYSTĘPÓW & ZKS POLAR WROCŁAW
| Ranga | Zawodnik | Występy |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Głąb | 28 |
| 2 | Maciej Fitowski | 26 |
| 3 | Paweł Zasiadczyk | 26 |
| 4 | Dawid Jakubowski | 25 |
| 5 | Jakub Karbowiak | 25 |
| 6 | Marcin Siwek | 24 |
| 7 | Dawid Piech | 23 |
| 8 | Dariusz Góral | 23 |
| 9 | Patryk Kotecki | 23 |
| 10 | Fabian Marczak | 23 |
| 11 | Łukasz Ziglewski | 23 |
| 12 | Michał Kamraj | 22 |
| 13 | Paweł Wójcik | 22 |
| 14 | Michał Sikora | 21 |
| 15 | Przemysław Kmiotek | 20 |
| 16 | Roman Marushchak | 19 |
| 17 | Szymon Noweta | 18 |
| 18 | Danyil Kudelskyi | 13 |
| 19 | Kamil Szewczyk | 13 |
| 20 | Tomasz Nakielski | 13 |
| 21 | Gabriel Zarzycki | 13 |
| 22 | Piotr Siewiera | 13 |
| 23 | Marcin Bobik | 11 |
| 24 | Grzegorz Skrzypczak | 11 |
| 25 | Paweł Borwik | 10 |
| 26 | Adam Cylny | 9 |
| 27 | Adrian Jeziorski | 9 |
| 28 | Piotr Czyż | 9 |
| 29 | Damian Świrski | 9 |
| 30 | Maciej Rękas | 8 |
| 31 | Paweł Waluszewski | 3 |
| 32 | Cezary Wyglądacz | 2 |































