Tabela ligowa
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | BZ | BS | RB | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZKS Polar Wrocław | 29 | 21 | 7 | 1 | 105 | 31 | +74 | 70 |
| 2 | Pogoń Oleśnica | 29 | 21 | 6 | 2 | 108 | 36 | +72 | 69 |
| 3 | Skra Wojnowice | 29 | 20 | 8 | 1 | 95 | 36 | +59 | 68 |
| 4 | Czarni Chrząstawa | 29 | 17 | 5 | 7 | 96 | 39 | +57 | 56 |
| 5 | KS Długołęka 2000 | 29 | 17 | 4 | 8 | 61 | 36 | +25 | 55 |
| 6 | Polonia Miłoszyce | 29 | 15 | 7 | 7 | 69 | 47 | +22 | 52 |
| 7 | KS Brochów | 29 | 13 | 7 | 9 | 66 | 62 | +4 | 46 |
| 8 | AP Oleśnica | 29 | 14 | 3 | 12 | 69 | 56 | +13 | 45 |
| 9 | Czarni Jelcz-Laskowice | 29 | 13 | 3 | 13 | 91 | 66 | +25 | 42 |
| 10 | Dąb Dobroszyce | 29 | 12 | 4 | 13 | 46 | 53 | -7 | 40 |
| 11 | KS Gręboszyce | 29 | 8 | 7 | 14 | 58 | 68 | -10 | 31 |
| 12 | Widawa Kiełczów | 29 | 9 | 4 | 16 | 73 | 98 | -25 | 31 |
| 13 | WKS Wilczyce | 29 | 5 | 7 | 17 | 45 | 110 | -65 | 22 |
| 14 | Widawa Bierutów | 29 | 3 | 2 | 24 | 36 | 126 | -90 | 11 |
| 15 | KS Dobroszów – Januszkowice | 29 | 2 | 4 | 23 | 30 | 118 | -88 | 10 |
| 16 | Różanka Wrocław | 29 | 3 | 0 | 26 | 34 | 100 | -66 | 9 |















